Ifektri intengo engcono kakhulu yokunikezwa kwefektri 1745-81-9 2-Allylphenol
| Inombolo ye-CAS | 1745-81-9 |
| Amanye Amagama | 1-ALLYL,2-HYDROXY-BENZENE |
| MF | C9H10O |
| Inombolo ye-EINECS | 217-119-0 |
| Indawo Yokuqala | IShayina |
| Ubumsulwa | 99% |
| Izinto | Imininingwane |
| Ukubukeka | uketshezi oluphuzi |
| Ukuhlolwa | ≥ 99.0% |
| Uhla lokuncibilika | -6 °C |
| Izinsimbi ezisindayo | ≤ 20ppm |
| Amanzi | ≤ 0.5% |
Sicela usithinte ukuze uthole i-COA kanye ne-MSDS. Ngiyabonga.
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








