Ukuhlinzekelwa kwe-Factory Price Intengo engcono kakhulu l-phenylalanine cas 63-91-2
Ikhwalithi ephezulu yokudla ebangeni le-CAS 63-91-2 l-phenylalanine
Igama lomkhiqizo: l-phenylalanine
Izakhiwo: I-White Crystalor Crystal Powder; kancane kancane kuyancibilika emanzini, ethylalcohol ne-diethyl ether; Ukunambitheka okubabayo okukhanyayo
Ifomula: c9h11NO2
Isisindo: 165.19
I-COS NO: 63-91-2
Ukuchazwa Komkhiqizo:
Ukupakisha: Ifilimu lepulasitiki elingaphakathi eliphindwe kabili, i-fiber yangaphandle ingakwazi; I-25KG / DRUM
Isitoreji: Iminyaka emi-2 ePoal ne-Shading Place
[Okujwayelekile kwekhwalithi]
Into yendaba | AJI92 | I-USP24 | I-FCC4 |
Ngalokho | 99.0 ~ 101.5% | 98.5 ~ 101.5% | 98.5 ~ 102.0% |
pH | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 |
Ukujikeleza okuthile [a] d020 | -33.5 ~ -35.0 ° | -32.7 ~ -34.7 ° | -33.0 ~ -35.2 ° |
I-Transmitance (T430) | ≥98.0% |
| |
Chloride (cl) | ≤0.020% | ≤0.050% | |
Ammonium (NH4) | ≤0.020% |
| |
Sulfate (SO4) | ≤0.020% | ≤0.030% | |
Iron (FE) | ≤10pppm | ≤30ppm | |
Izinsimbi Ezisindayo (PB) | ≤10pppm | ≤15ppm | ≤20ppm |
I-arsenic | ≤1ppm |
| ≤3ppm |
Ukuhola (PB) | ≤10pppm | ||
Amanye ama-amino acid | Kuvumelana | Kuvumelana |
|
Ukulahleka kokuwomile | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.3% |
Desidie ekulahliseni | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.2% |
Ukuguquguquka kwe-Organic |
| Kuvumelana |
Ukusetshenziswa Okusemqoka: Kuyinto ebalulekile ye-Additive APPARTAME ne-Amino Acid ebalulekile yabantu. Embonini yokudla, isetshenziswa njengesengezo sokudla okunempilo.
Pls Xhumana nathi ukuthola i-COA ne-MSDS. Ngiyabonga.